Ufficio: 618, plaza di Yunfeng, giardino di Yunjing, streptococco di Jingxi., Baiyun Dist., GZ 510515, CN | sales@parkvision.com.cn |
Luogo di origine: | Canton, Guangdong, Cina |
Marca: | Parkvision |
Certificazione: | CE / FCC / E-MARK /RoHS |
Numero di modello: | PJ-360BVCS-3D |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | contenitore di cartone imballato |
Tempi di consegna: | 7 giorni lavorativi dopo il pagamento |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione: | negoziazione |
Formato video: | AMICO | Sensore di immagine: | 1/3" CMOS AR0130 |
---|---|---|---|
Efficaci pixel: | 1280*720 | Lente: | 1,9mm/F 2,0 |
SNR: | 44DB | Gamma dinamica: | 82dB |
360 intorno al sistema movente e di parcheggio di vista dell'aiuto di registrazione dell'automobile della macchina fotografica
Fotocamera grande formato di Left+Right+Front+Rear
sistema movente e di parcheggio di punto di vista panoramico dell'uccello dell'automobile 360 di aiuto
La tecnologia del monitoraggio di vista di bordi di 360° 3D sintetizza le immagini da 4 macchine fotografiche per creare una vista sofisticata 3D vera dei dintorni di un veicolo.
Può mostrare chiaramente gli oggetti verticali quali la parete o la colonna.
Che cosa è più, mostra la luce infiammante di tornitura sullo schermo quando cambiate il vicolo (se la luce è danneggiata, non la vedrete infiammare sullo schermo).
Anche potete personalizzare il colore della vostra automobile, che rende più originale o variopinto.
5,0" schermo di TFT LCD che inverte il monitor dello specchio con audio/video input bidirezionale
Monitor LCD dello specchietto retrovisore a 7 pollici del touch screen con il sostegno variabile